Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/85551
Titel: | S dt eds 99, Sus scrofa domesticus, Edelschwein, Astragalus sinster |
Autor(en): | Stache, Michael |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Art: | Dataset |
Sprache: | Kein sprachlicher Inhalt; Nicht anwendbar |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
Zusammenfassung: | Objekt: Sus scrofa domesticus, Edelschwein, Astragalus sinster, Alter: 7 years, Geschlecht: maskulin |
Anmerkungen: | Scanmethode: Photogrammetrie, Scansoftware: Autodesk ReCap Photo, Camera: Nikon D3300 |
Besitzer: | Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der MLU |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/87503 http://dx.doi.org/10.25673/85551 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Sus (Schwein) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
SdtEds99AstrL.obj | 106.08 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
SdtEds99AstrL.mtl | 441 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen | |
SdtEds99AstrL01.jpg | 7.93 MB | JPEG | Öffnen/Anzeigen | |
SdtEds99AstrL02.jpg | 8.87 MB | JPEG | Öffnen/Anzeigen |