Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Becker, Claudia | - |
dc.contributor.author | Angelova, Denitsa | - |
dc.contributor.other | Grings, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:36:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8733 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1962 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird die Notwendigkeit eines neuen Ernte-Ertrags-Modells auf der Ebene von Unternehmen, welches die Folgewirkungen des Klimawandels abschätzt, hergeleitet. Das in der Arbeit vorgestellte Modell zur Prognose der landwirtschaftlichen Erträge auf Unternehmensbasis kombiniert ökomische und agronomische Vorstellungen über die Produktion von landwirtschaftlichen Kulturen. Eine generelle Strategie zur praktischen Umsetzung des Modells wird präsentiert. Im Rahmen dieser Strategie wird eine neue geometrische Interpretation des Koeffizienten der Risikoaversion eingeführt, die dessen Identifikation erleichtert. Auch ein neuer Indikator zur Aufdeckung von Naturzuständen wird als methodischer Beitrag vorgeschlagen. Auf der empirischen Seite stellt die Arbeit die Schätzung einer zustandsabhängigen Produktionsfunktion für den Getreidesektor in Sachsen-Anhalt (Deutschland) vor, die basierend auf simulierten Daten die Hypothese von einer Output-Cubical-Technologie abgelehnt. | - |
dc.description.abstract | This thesis establishes the need for a novel enterprise-level crop yield model under climate change. A model for the approximation of enterprise-level crop yields under climate change is proposed, which integrates both economic and agronomic notions of crop production. A general computational strategy for the proposed model is provided. The strategy introduces a novel geometrical interpretation of the coefficient of risk-aversion, which is intrinsic to the farmer, as well as an approach to infer this coefficient of risk-aversion from farm-level accounting data. A new indicator to detect the nature states is also proposed as a methodological contribution based on the previous work by the author. On the empirical side, the thesis offers an estimation of a state-contingent production function for the crop-producing sector in the Federal State of Saxony-Anhalt, Germany. Based on simulated data the estimation rejects the hypothesis of an output cubical technology. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Denitsa Angelova | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (130 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 330 | - |
dc.title | A model of enterprise-level crop yields under climate change - proof of concept, general computational strategy and partial implementation for the case of grain production in Saxony-Anhalt, Germany | - |
dcterms.dateAccepted | 2017-01-23 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-19667 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Klimawandelfolgenabschätzung in der Landwirtschaft; Ernte-Ertrags-Modells unter Klimawandel auf Unternehmensebene; Zustandsabhängiger Ansatz; Entscheidungsfindung unter Unsicherheit; Zustandsabhängige Produktionsanalyse; Dualität; Ermittlung von dem Risikoaversion-Koeffizienten | - |
local.subject.keywords | Climate change impact assessment in agriculture; Novel enterprise-level crop yield model under climate change; State-contingent approach; Decision-making under uncertainty; State-contingent production analysis; Duality; Elicitation of the coefficient of risk-aversion | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 883090414 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaft |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Angelova Thesis.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |