Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1696
Titel: | Keimspektren und Antibiotikaempfehlungen bei odontogenen Infektionen |
Autor(en): | Just, Louise |
Gutachter: | Eckert, A. W., Prof. Dr. Dr. Hemprich, A., Prof. Dr. Dr. Schumacher, U., PD Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (78 Blatt = 0,25 MB) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2015-12-15 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-16833 |
Zusammenfassung: | Vor dem Hintergrund steigender Antibiotikaresistenzen, auch im zahnärztlichen Bereich, wurden im Rahmen der prospektiven Studie Erreger- und Resistenzanalysen von 173 odontogenen Infektionen unter normierten Entnahme- und Transportbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit Daten einer ähnlich konzipierten Studie verglichen, die 13 Jahre zuvor am Klinikum der Martin-Luther-Universität erhoben wurde. Ein weiteres Ziel war es, mögliche Unterschiede zwischen ambulanten und stationären Patientenkollektiven zu erfassen. Im Ergebnis fand sich ein typisch polymikrobielles Spektrum (593 Keime), bei dem Anaerobier zu Aerobiern in einem Verhältnis von 1:1 vorlagen. Essentielle Unterschiede zwischen ambulanten und stationären Infektionen wurden nicht beobachtet. Für alle getesteten Antibiotika wurde eine Erhöhung der Resistenzraten ermittelt, die sich vor allem für Clindamycin (8,6%) als besonders signifikant darstellte. Dennoch können die Resistenzquoten aus regionaler Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt als niedrig bewertet werden. Analoge Analysen sollten jedoch perspektivisch weiterhin erfolgen. Against the backdrop of increasing resistance rates of usual common antibiotics, also in dentistry, the bacterial spectra and resistograms of 173 odontogenic infections were analysed as part of a prospective study, under standardised conditions. The results were compared with those of a similar study, which was carried out at the clinical center of Martin-Luther-University thirteen years before. Further, it was investigated whether any differences between out- and in- patient treated can be found. The results showed a typical polymicrobial spectrum (a total of 593), isolated with a nearly 1:1 ratio between anaerobes and aerobes. No essential differences between out- and in- treated patients were found. An increase of the resistance rate was established for all tested antibiotics. This was especially significant for Clindamycin (8,6%). However, these resistance rates can currently still be regarded as low, from a regional perspective. Nevertheless, analogous analyses should further be carried out. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8467 http://dx.doi.org/10.25673/1696 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Krankheiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
20160219_Dissertationsschrift_v51.pdf | 253.14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |