Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1562
Titel: | Mass spectrometry, biological screening and informatics of prenylated natural products - [kumulative Dissertation] |
Autor(en): | Heinke, Ramona |
Gutachter: | Wessjohann, Ludger, Prof. Dr. Karst, Uwe, Prof. Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Umfang: | Online-Ressource (125 Bl. = 13,11 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2015-04-22 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-15459 |
Schlagwörter: | Naturstoff Prenylgruppe Massenspektrometrie Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Zur Charakterisierung prenylierter Verbindungen wurden Fragmentierungsstudien mittels Elektrospray-Tandemmassenspektrometrie (ESI-MSn) im positiven und negativen Ionenmodus durchgeführt. Die MS-basierten Metabolomics-Untersuchungen von Suillus-Extrakten zeigen, dass die Vereinfachung und Visualisierung von komplexen Daten die Klassifizierung von Arten, die Unterscheidung von biologischen Proben und den Einfluss der geographischer Herkunft sowie die Identifizierung potenzieller Biomarker ermöglicht. MS-basierte Metabolitenprofile und Bioaktivitäten aus biologischem Screening können mittels bioinformatischer Ansätze wie der Aktivitätskorrelationsanalyse (AcorA) korreliert werden und erlauben eine Vorhersage aktivitätsrelevanter Metaboliten in komplexen Gemischen ohne vorherige Reinigung und Isolierung. MS-Fragmentierungsstudien und Daten von Referenzsubstanzen dienen als Grundlage für die Identifizierung von prenylierten und stickstoffhaltigen Metaboliten in biologischen Proben. For the characterization of prenylated compounds fragmentation studies were performed using both positive and negative ion electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MSn). MS-based metabolite profiling und fingerprinting investigations of Suillusspecies and multivariate data analysis show the importance of simplifying and visualizing complex data to answer biological questions like classification of biological samples, the influence of geographical origins, and the identification of potential biomarkers. With the involvement of biological screening methods, informatic approaches such as activity correlation analysis (AcorA) allow the prediction of potentially bioactive-relevant compounds in complex mixtures like crude extracts without prior isolation. It could be shown, that mass spectrometry and detailed fragmentation studies as well as mass spectral data of reference compounds enable the identification of prenylated and nitrogen-containing natural products in biological samples. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8333 http://dx.doi.org/10.25673/1562 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Ramona_Heinke_2015.pdf | 13.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |