Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/80083
Title: | Entwicklung eines Steueralgorithmus für die Klimatisierung eines energieautarken Kühlhauses |
Author(s): | Hfassa, Nassima |
Referee(s): | Prof. Dr.-Ing. Ortwein, Andreas Prof. Dr.-Ing. Chmielewski, Ingo |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2021-09-14 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-820371 |
Subjects: | Kaffeekühlhaus Projekt "SilaaCooling" Klimatisierung eines energieautarken Kühlhauses |
Abstract: | Um den Bauern in der Region Mae Lai eine Möglichkeit zu geben bessere Verkaufspreise zu erzielen, wurde das Projekt SilaaCooling initiiert. Dabei handelt es sich um einen Prototyp eines Kaffeekühlhauses mit Photovoltaikanlage, das auch in anderen Regionen Anwendung finden soll. Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Steueralgorithmus für die Klimatisierung eines energieautarken Kühlhauses. Die Klimatisierung wird benötigt, um die Bildung schädlicher Stoffe bei der Lagerung von Kaffeebohnen auszuschließen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/82037 http://dx.doi.org/10.25673/80083 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HfassaNassima_Entwicklung eines Steueralgorithmus für die Klimatisierung eines energieautarken Kühlhauses.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |