Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/79840
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Martin, Thomas | - |
dc.contributor.author | Alhilal, Ziad | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T08:13:29Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T08:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.date.submitted | 2021-03-12 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/81794 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/79840 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist eine Bilanzierung des gesamten Kühlwassersystems der ROMONTA Montanwachsfabrik. Dabei werden die WÜs (Kondensatoren) als Teil des Kühlwasserkreislaufs gesondert betrachtet. Die Arbeit umfasst eine Bestandsaufnahme des bestehenden Kühlwasserkreislaufs. Aus dem Erkenntnisgewinn der Arbeit sollen Optimierungsvorschläge abgeleitet werden. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | ROMONTA Montanwachsfabrik | ger |
dc.subject | Kühlwassersystem | ger |
dc.subject | Kühlwasserkreislauf | ger |
dc.subject.ddc | DDC::6** Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::67* Industrielle Fertigung | - |
dc.title | Analyse des Kühlwasserkreislaufs der Montanwachsfabrik (MWF) und Ableitung von Optimierungsvorschlägen | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-817945 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
AlhilalZiad_Analyse des Kühlwasserkreislaufs der Montanwachsfabrik.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |