Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Thurn-Albrecht, Thomas, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Papadakis, Christine M., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Paul, Wolfgang, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Gupta, Gaurav Kumar | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:07:26Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8005 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1106 | - |
dc.description.abstract | Mikrophasenseparierte Donor-Akzeptor Blockcopolymere wurden als ideale Systeme für die Kontrolle der Morphologie in der organischen Photovoltaik diskutiert. Nanostrukturierte Grenzflächen (Exzitonendiffusionslänge ~ 10 nm), kristalline Ordnung und Durchflusspfade sind Grundvoraussetzungen für hohe Transport- und Geräteeigenschaften. Grundlegende Aspekte von strukturbildenden Prozessen, Phasenverhalten und mikrostruktureller Ordnung in einem halbleitenden Donor-Akzeptor Blockcopolymer, Poly(3-hexylthiophento-much-space)-block-Poly(Perylenbisimid Acrylat) (P3HT-b-PPerAcr), und Modellhomopolymere werden im Bulk und in dünnen Schichten analysiert. Untersuchungen an Bulkproben zeigen Mikrophasenseparation im P3HT-b-PPerAcr Material sowohl in der Schmelze als auch bei Raumtemperatur. Die Kristallisation der einzelnen Komponenten erfolgt innerhalb der abgetrennten Mikrostrukturen, ohne die Morphologie der Mikrophasen zu beeinflussen. Eine Erhaltung dieser Mikrophasenmorphologie kann in dünnen Filmen beobachtet werden. Die Studie verdeutlicht eine direkte Korrelation zwischen der Morphologie und den Eigenschaften des Ladungstransports in den mikrophasenseparierten Donor-Akzeptor Blockcopolymeren. Diese Systeme können ambipolaren Ladungstransport aufrechterhalten, wobei die genauen Werte der Elektronen- und Löcherbeweglichkeit im Blockcopolymer stark von der Größe und Ausrichtung der Mikrodomänen, als auch der Kristallinität innerhalb der Domänen abhängen. | - |
dc.description.abstract | Microphase separated donor-acceptor block copolymers have been discussed as ideal systems for morphology control in organic photovoltaics. Nanostructured interfaces (exciton diffusion length ~ 10 nm), crystalline order and percolation pathways are pre-requisites for obtaining high transport and device properties. Fundamental aspects of structure formation processes, phase behavior and microstructural order in a semiconducting donor-acceptor block copolymer poly(3-hexylthiophene)-block-poly(perylene bisimide acrylate) (P3HT-b-PPerAcr) and model homopolymers are studied in bulk and thin films. Investigations on bulk samples reveal microphase separation in the P3HT-b-PPerAcr material in the molten state and at room temperature. Confined crystallization of the individual components occurs within the microphase separated structures without altering the microphase morphology. The observed microphase morphology is found to be preserved in thin films. The study elucidates a direct correlation between the morphology and charge transport properties in the microphase separated donor-acceptor block copolymers. These systems can sustain ambipolar charge transport, but the exact values of electron and hole mobilities in the block copolymer depend strongly on size and orientation of the microdomains as well as the crystallinity within the domains. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Gaurav Kumar Gupta | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (137 Bl. = 20,85 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Halbleiter | - |
dc.subject | Blockcopolymere | - |
dc.subject | Organische Solarzelle | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 530 | - |
dc.title | Structural investigations on semiconducting donor-acceptor block copolymers and related model systems for organic photovoltaics | - |
dcterms.dateAccepted | 2014-05-27 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-12054 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Blockcopolymer; Mikrophasenseparation; teilkristallin; Flüssigkristall; MikroStruktur; Dünne Filme; Kristallisation; Röntgenstreuung; Orientierung; Ladungsträgerbeweglichkeit | - |
local.subject.keywords | Block copolymer; Microphase separation; Semi-crystallinity; Liquid-crystalline; Microstructure; Thin films; Crystallization; X-ray scattering; Orientation; Charge carrier mobility | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 78794419X | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GuptaGauravKumarThesis1.pdf | 21.35 MB | Adobe PDF | View/Open |