Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/1028
Titel: | Investigations on the human Myt1 Kinase - substrate studies, assay development and inhibitor screening |
Autor(en): | Rohe, Alexander |
Gutachter: | Sippl, W., Prof. Dr. Schutkowski, M, Prof. Dr. Jung, M., Prof. Dr. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Umfang: | Online-Ressource (189 Bl. = 5,51 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2014-01-15 |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-11241 |
Schlagwörter: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Die humane Myt1 Kinase ist an der Regulation des Zellzyklus beteiligt. Systematische Substratstudien in dieser Arbeit zeigten, dass dieses Enzym restriktiv in der Wahl seiner Substrate agiert. Während vereinfachte Proteine (Peptide) nicht phosphoryliert wurden, erwiesen sich die Vollproteine als gute Substrate. Da die Verwendung von Proteinsubstraten in Screeningassays viele Probleme mit sich bringt, wurde ein zeitaufgelöster Fluoreszenzresonanzenergietransfer- basierter Kinasebindungsassay etabliert und ein erstes Inhibitionsprofil ermittelt. Als Assayalternative wurde zudem ein auf Fluoreszenzpolarisation basierender Bindungsassay entwickelt und neue, vormals unbekannte Hemmstoffe identifiziert. Schließlich wurden Peptid-Microarrays verwendet, um die Substratproblematik zu lösen. Tatsächlich konnten zwei Peptide aus dieser Herangehensweise auch in Lösung als Myt1 Substrate bestätigt und validiert werden. Myt1 is an important cell cycle regulating kinase. Herein, systematic substrate studies revealed the kinase to be restrictive in terms of substrate acceptance. While simplified proteins (peptides) were not accepted, full-length proteins were efficiently phosphorylated. Since protein substrates are problematic in screening assays, a kinase binding assay based on time-resolved fluorescence resonance energy transfer was established and a first inhibition profile for this kinase was obtained. As an alternate assay, a fluorescence polarization based kinase binding assay was developed and formerly unknown inhibitors were identified. Finally, peptide microarray studies helped resolve the Myt1 substrate issue. Indeed, two peptides derived from this approach could be verified and validated as Myt1 substrates also in solution phase. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7927 http://dx.doi.org/10.25673/1028 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Pharmakologie, Therapeutik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Rohe_Dissertation_2014.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |