Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/895
Title: | Investigation on effects of elevated temperatures on the potential of coccinellids as natural enemies of cereal aphids in winter wheat |
Author(s): | Krengel, Sandra |
Referee(s): | Freier, Bernd, Prof. Dr. Volkmar, Christa, Prof. Dr. Reineke, Annette, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2013 |
Extent: | Online-Ressource (111 Bl. = 1,69 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2013-04-29 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-9913 |
Subjects: | Getreidelaus Nützling Siebenpunkt Asiatischer Marienkäfer Klimaänderung Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, den Einfluss steigender Temperaturen auf den einheimischen Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata L.) und den Asiatischen Marienkäfer [Harmonia axyridis (Pallas)] als Gegenspieler der Großen Getreideblattlaus (Sitobion avenae Fabricius) vergleichend zu untersuchen. Es wurden Klimakammerversuche zum Effekt erhöhter Temperaturen auf die Nützlingsleistung; die inter- und intraspezifische Konkurrenz innerhalb der Getreideblattlaus-Gegenspieler-Gemeinschaft; verschiedene Lebensparameter, wie Entwicklungsdauer, Fraß, Körpergewicht, Fettkörpergehalt und die antimikrobielle Aktivität der beiden Marienkäferarten durchgeführt. Mithilfe unterschiedlicher Versuchsdesigns wurden dabei verschiedene spezifische Fragestellungen beantwortet. Die Versuche ergaben zunächst ein sehr ähnliches, von den Temperaturen eher wenig beeinflusstes, Potential zur Bekämpfung der Großen Getreideblattlaus. Einzeltierversuche ergaben aber, dass die Imagines beider Arten mit gesteigerten Blattlausfraßmengen auf erhöhte Temperaturen reagieren. Allerdings setzt der einheimische Marienkäfer die gefressene Blattlausbiomasse besser in eigene Körpermasse und Fettkörper um. Die Weibchen des Asiatischen Marienkäfers zeigen unter erhöhten Temperaturen eine besonders schlechte Umsetzung der Blattlausbiomasse in Fettkörper. Die gewonnenen Ergebnisse werden in Hinblick auf unterschiedliche Lebensstrategien der Marienkäfer diskutiert. The aim of the present study was to investigate the effects of elevated temperatures on native seven-spot ladybird (Coccinella septempunctata L.) and invasive Asian ladybird [Harmonia axyridis (Pallas)] as natural enemies of the grain aphid, Sitobion avenae (Fabricius). Climate chamber experiments were conducted to examine how elevated temperatures affect their predatory potential, the intra- and interspecific competition inside the cereal aphid predator community, several life table parameters such as development time, consumption, body weight, fat body content and the antimicrobial activity of the two ladybird species. Different issues were analyzed by using specific experimental designs. The investigations resulted a similar predatory potential of both ladybirds which was only slight affected by temperatures. Laboratory experiments showed increasing consumption rates of both coccinellids at elevated temperatures. However, the native ladybird converted the consumed aphid biomass more efficient into body weight and fat body content. H. axyridis females showed particularly low conversion rates of consumed biomass into fat body content at elevated temperatures. The gained results are discussed with regard to different life strategies of the two coccinellids. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7794 http://dx.doi.org/10.25673/895 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Tiere (Zoologie) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Krengel.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |