Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kantelhardt, Jan W., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Trimper, Steffen, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schreiber, Michael, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Jahnke, Lukas | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:29:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7137 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/61 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Dissertation liegt in dem Verständnis, inwieweit Musterbildung und Lokalisierung durch die Einführung von Unordnung beeinflusst werden kann. Die Musterbildung wird mithilfe Gittergas-Simulationen von Liesegang-Streifenbildung behandelt. Thermische Fluktuationen und homogene oder inhomogene Nukleationseigenschaften des Mediums bilden die Unordnungsparameter. Interessanterweise verstärkt oder initiiert Unordnung Musterbildung. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass eine kontinuierliche Modifikation der Inhomogenitäten des Substrats genutzt werden kann, um äquidistante Abstände von Liesegang-Streifen auf kleinen Längenskalen zu erhalten. Lokalisierung wird in dem Kontext des Anderson-Modells diskutiert. Unordnung wird in das System als kleines magnetischen Feld oder als topologischstrukturelle Unordnung in Form von komplexen Netzwerken eingeführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine lokale topologische Eigenschaft, nämlich Clustering, einen Metall-Isolator-Übergang bewirkt. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Lukas Jahnke | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (VIII, 129 S. = 2,34 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Musterbildung | - |
dc.subject | Unordnung | - |
dc.subject | Gittermodell | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 530.411 | - |
dc.subject.ddc | 533 | - |
dc.title | Influencing pattern formation and localization through disorder | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-11-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1818 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Gittergas-Simulationen; Liesegang Musterbildung; Fluktuationen; Unordnung; Metal-Isolator-Übergang; Anderson-Übergang; kleine magnetische Felder; komplexe Netzwerke; skalenfreie Netzwerke; Clustering | - |
local.subject.keywords | lattice-gas simulation; Liesegang pattern; fluctuations; disorder; metal-insulator-transition; Anderson-transition; small magnetic field; complex networks; scale-free network; clustering | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 615289630 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencing pattern formation and localization through disorder.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |