Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Altenbach, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Kolling, S., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Becker, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:27:19Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7060 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/54 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, eine konsistente Vorgehensweise für die Beschreibung der mechanischen Eigenschaften von Thermoplasten unter hohen Prüfgeschwindigkeiten zu erarbeiten. Zu Beginn steht die Beschreibung einer Prüfmethodik. Hierzu werden auf Basis gebräuchlicher Probekörper neue Geometrien für Zug- und Schubbelastung entwickelt. Im Anschluss werden die relevanten physikalischen Messgrößen definiert und deren Interpretation hinsichtlich der Bestimmung der Materialeigenschaften analysiert. Dannach werden mit den neu entwickelten Versuchsmethoden Zug- und Schubversuche an einem PC-ABS-Blend durchgeführt. Mit diesen Versuche werden die Ansätze von CowperSymonds, G’SellJonas und JohnsonCook hinsichtlich der Abbildungsgüte von dehnraten- und dehnungsabhängigem Verhalten im Zug- und Schubversuch untersucht. Auf Basis des Ansatzes von G’SellJonas wird ein neues Modell entwickelt, dass eine exaktere Beschreibung des Verfestigungsverhaltens im gesamten Deformationsbereich ermöglicht. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Florian Becker | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (110 S. = 13,03 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Thermoplast | - |
dc.subject | Mechanische Eigenschaft | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 620.192330287 | - |
dc.subject.ddc | 668 | - |
dc.title | Entwicklung einer Beschreibungsmethodik für das mechanische Verhalten unverstärkter Thermoplaste bei hohen Deformationsgeschwindigkeiten | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-11-27 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1734 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Dehnrate; Crash; Bayblend T65; PCABS; Grauwertkorrelation; Filtermethode | - |
local.subject.keywords | strain rate; crash; Bayblend T65; PCABS; gray scale correlation; filter methods | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 614488583 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entwicklung einer Beschreibungsmethodik für das mechanische Verhalten unverstärkter Thermoplaste bei hohen Deformationsgeschwindigkeiten.pdf | 13.34 MB | Adobe PDF | View/Open |