Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/418
Title: | Einfluss von diätetisch verabreichten Advanced Glycation Endproducts auf oxidativen Stress im Herz-Kreislaufsystem |
Author(s): | Leuner, Beatrice |
Referee(s): | Stangl, Gabriele, Prof. Dr. Simm, Andreas, Prof. Dr. Somoza, Veronika, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (124 Bl. = 1,56 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2011-02-07 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-4962 |
Subjects: | Advanced glycosylation end products Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Advanced Glycation Endprodukte (AGEs) werden im Rahmen der Maillard Reaktion irreversibel durch nicht-enzymatische Glykierung gebildet. Mit steigendem Alter kommt es zu vermehrten Anreicherung im Körper, wozu auch AGEs aus exogenen Quellen (Nahrung) beitragen können. AGEs werden mit der Entstehung zahlreichen Erkrankungen assoziiert (Diabetes, Atherosklerose etc.). In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, ob AGEs aus der Nahrung (Kaffee, Brot, fettreiche Diät) zu einer AGE-Akkumulation und oxidativen Veränderungen im Herzen beitragen können und ob eine altersbedingte kardiale Anreicherung mittels Sport beeinflusst werden kann. Dazu wurden Fütterungsstudien mit jungen C57Bl/6-Wildtyp- sowie -RAGE-Knockout-Mäusen sowie eine Laufradintervention mit alten Mäusen durchgeführt. Nach Kaffee- und high-fat Diät kommt es zu keiner vermehrten AGE-Anreicherung, während nach Brotkruste eine leichte kardiale Akkumulation messbar war. Abhängig von Futterquelle und Genotyp zeigten die Tiere unterschiedliche kardiale oxidative Veränderungen. Durch Laufradtraining konnten die AGE-Gehalte in Serum und Herz gesenkt werden. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7051 http://dx.doi.org/10.25673/418 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Essen und Trinken |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss von diätetisch verabreichten Advanced Glycation Endproducts auf oxidativen Stress im Herz-Kreislaufsystem.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |