Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Setz, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schaller, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Geis-Gerstorfer, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Peters, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:25:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6988 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/362 | - |
dc.description.abstract | Das Polymethylmethacrylat (PMMA) ist der weltweit am häufigsten verwendete Prothesenbasiskunststoff. Für die Verarbeitung dieses Kunststoffes mit verschiedenen Polymerisationstypen stehen unterschiedliche Technologien zur Verfügung. Bei der herstellerkonformen Polymerisation des Kunststoffes kommt es im Vergleich zum Meistermodell regelmäßig zu einer materialbedingten Dimensionsänderung der Prothese. Ziel dieser Studie war die Überprüfung des Dimensionsverhaltens moderner Prothesenbasiskunststoffe nach Polymerisation, Wässerung und Nachpolymerisation in Abhängigkeit vom Polymerisationstyp und der Verarbeitungstechnologie. An den prothesenähnlichen Probekörpern erfolgte die Bestimmung des dorsalen Randspalts sowie des Transversalmaßes. Die Ergebnisse zeigen, dass die höchste Dimensionsstabilität nach dem Herstellungsprozess durch das mit pneumatischer Injektion hergestellte Kaltpolymerisat erzielt wurde. Die 24-stündige Wasserlagerung führte bei keinem Kunststoff zu einer signifikanten Änderung der dorsalen Dimension. Im Zuge der Nachpolymerisation zeigte das mit pneumatischer Injektion hergestellte Heißpolymerisat die geringsten Abweichungen zur Urprothese. Hinsichtlich der untersuchten Teilaspekte kann keine generelle Empfehlung zu einem Polymerisationstyp oder einem Verarbeitungsverfahren getroffen werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Andreas Peters | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (73 Bl. = 67,70 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 617 | - |
dc.title | Einflussfaktoren auf das Dimensionsverhalten von Prothesenbasiskunststoffen bei der Polymerisation | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-12-15 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4442 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Polymerisationsschrumpfung; PMMA; dorsaler Randspalt; Polymerisationstyp; Verarbeitungsverfahren | - |
local.subject.keywords | polymerization shrinkage; PMMA; dorsal gap; type of polymerization; processing technology | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 644832398 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einflussfaktoren auf das Dimensionsverhalten von Prothesenbasiskunststoffen bei der Polymerisation.pdf | 69.33 MB | Adobe PDF | View/Open |