Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/273
Titel: | Entwicklung von funktionellen MRT-Tests für Kinder mit Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen |
Autor(en): | Bröcker, Yvette |
Gutachter: | Kösling, Sabrina, Prof. Dr. med. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2009 |
Umfang: | Online-Ressource (78 Bl. = 1,63 mb) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2009-04-21 |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-294 |
Schlagwörter: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Zusammenfassung: | Die Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) ist ein seltenes Krankheitsbild, das bei Kindern meist im Alter von sechs bis zehn Jahren diagnostiziert wird. Da es sich um ein sehr komplexes Krankheitsbild mit Störungen unterschiedlicher Teilfunktionen handelt, ist die Diagnosestellung aufwändig. Die Diagnose wird anhand einer ausführlichen Anamnese und mit Hilfe einer großen Anzahl audiometrischer und psychometrischer Tests gestellt. Ein bildgebendes Verfahren zur Unterstützung der Diagnosestellung wird gegenwärtig nicht angewandt. Eine Möglichkeit, Orte zentraler Verarbeitungsprozesse im Gehirn bildlich darzustellen, bietet die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). Sie ist ein nicht-invasives Verfahren, das keine Kontrastmittelgabe erfordert. Ziel der Studie ist die Entwicklung von Paradigmen, die sich zur Darstellung zentraler Hörverarbeitung mit Hilfe der fMRT eignen. Um gleichzeitig eine möglichst große Praxisnähe zu gewährleisten, wurden zu diesem Zweck drei in der AVWS-Diagnostik standardmäßig verwendete Hörtests zur Erfassung von Teilfunktionen zentraler Hörleistung den Bedingungen der fMRT angepasst: der Hannoversche Lautdiskriminationstest (HLDT), die Hörmerkspanne mit sinnleeren Silben (HMS) und der dichotische Test. Mit dem HLDT wird die Fähigkeit, Phoneme zu unterscheiden, getestet, mit der HMS wird vor allem das auditive Arbeitsgedächtnis überprüft und der dichotische Test kontrolliert die Fähigkeit, gleichzeitig auftretende Sprachsignale trennen zu können. Die Paradigmen wurden an elf gesunden Erwachsenen und elf gesunden Kindern getestet. Dabei zeigten sich weitestgehend typische Aktivierungsmuster für die in den Hörtests überprüften Teilfunktionen. Die Ergebnisse können somit als Referenz für eine zukünftige Anwendung bei Kindern mit AVWS dienen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6889 http://dx.doi.org/10.25673/273 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Gynäkologie, Geburtsmedizin, Pädiatrie, Geriatrie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Entwicklung von funktionellen MRT-Tests für Kinder mit Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |