Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Köser, Heinz, Prof. Dr.-Ing. habil. | - |
dc.contributor.referee | Horn, Harald, Prof. Dr. rer. nat. | - |
dc.contributor.author | Chapanova, Gergana | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:23:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6887 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/271 | - |
dc.description.abstract | In vollständig durchmischten getauchten Festbett-Biofilmreaktoren wurde der Einfluss der Temperatur (5-35 °C) und von Salz (bis 20 g/l NaCl) auf die Abwasserbehandlung untersucht. Der Abbau von organischen Verbindungen und der Stickstoff-Umsatz wurden mit Reaktoren im Labormaßstab, die nach den DWA-Richtlinien (Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-schaft, Abwasser und Abfall) ausgelegt wurden, beobachtet. Die DOC-Abbaugeschwindigkeit wurde nur unwesentlich von Temperaturen zwischen 5 und 35 °C sowie von NaCl-Gehalten bis zu 20 g/l beeinflusst. Bei hohen DOC-Belastungen, entsprechend der DWA-Richtlinien, wurde aber auch ein nennenswerter Ammonium-Abbau registriert. Der Ammonium-Umsatz reagierte offensichtlich empfindlich auf die Temperatur und die Salinität. Die Ammonium-Abbaugeschwindigkeit war bei 5 °C um das Sechsfache niedriger als bei 25 und 35°C. Die Zugabe von 20 g/l NaCl führte zu einer starken Inhibierung der Ammonium-Abbaugeschwindigkeit im gesamten untersuchten Temperaturbereich. Bis zu 90 % von dem umgesetzten Ammonium wurden simultan in den belüfteten Reaktoren unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen in gasförmigen Stickstoff überführt. Die Deammonifikation war wahrscheinlich ein Teil der Stickstoff-Elimination (Identifizierung von ANAMMOX-Bakterien). Die DWA-Auslegungsrichtlinien für den Abbau von organischen Verbindungen sind bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C und bei NaCl-Gehalten von bis zu 20 g/l anwendbar. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Gergana Chapanova | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (219 Bl. = 2,09 mb)) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Abwasserreinigung | - |
dc.subject | Festbettreaktor | - |
dc.subject | Biofilmreaktor | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject.ddc | 628.35 | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Einfluss von Temperatur und hohem Salzgehalt auf die Abwasserbehandlung mit dem getauchten Festbett-Biofilmverfahren | - |
dcterms.dateAccepted | 2008-12-01 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-54 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Getauchtes Festbett, Biofilm, Temperatur, Salz, DWA, Abwasser, Ammoniumabbau, Stickstoffelimination, Abbau organischer Verbindungen | - |
local.subject.keywords | Submerged fixed bed, biofilm, temperature, salt, DWA, wastewater, ammonium conversion, nitrogen elimination, organic compounds degradation. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 595254861 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss von Temperatur und hohem Salzgehalt auf die Abwasserbehandlung mit dem getauchten Festbett-Biofilmverfahren.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |