Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Tischew, Sabine, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hölzel, Norbert, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Baasch, Annett | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6831 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/220 | - |
dc.description.abstract | Die vorgelegte Dissertation präsentiert Ergebnisse einer Langzeitstudie (1995-2007) zur Sukzession von Sandtrockenrasenbeständen in der Bergbaufolgelandschaft. Die Entwicklung von Algorithmen zur Überführung von Vegetationsaufnahmen in Markov-Modelle ermöglichte die Bestimmung von Über-gangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Vegetationsstadien und somit eine Quantifizie-rung von Sukzessionsraten und -wegen. Darüber hinaus wurde der Effekt von unterschiedlichen Samplingstrategien auf die Vorhersagegüte von Markov-Modellen mittels einer Simulationsstudie untersucht. Ein Zeitreihenvergleich von räumlich-expliziten Habitatmodellen zeigte, dass die Bedeu-tung biotischer Prozesse, wie Konkurrenz und Nachbarschaftseffekte im Sukzessionsverlauf variiert, wodurch Vegetations-Standortbeziehungen modifiziert werden. Insgesamt lassen die Ergebnisse dar-auf schließen, dass die vorgefundenen Vegetationsmuster durch ein Zusammenspiel von Ausbrei-tungsprozessen, Standortheterogenität und zwischenartlichen Wechselbeziehungen generiert waren, wobei mit fortschreitender Sukzession die Bedeutung von stochastischen Prozessen abnahm, während deterministische Steuerungsfaktoren an Einfluss gewannen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Annett Baasch | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (63 S. = 2,32 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 581.71809431862 | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Predicting spatio-temporal patterns during succession in a post-mining landscape - [kumulativ] | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-15 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3425 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Sandtrockenrasen; Markov-Modell; Monitoring; pH; Bergbaufolgelandschaft; Prognose; Primär-sukzession; Untersuchungsintensität; raum-zeitliche Analyse; Vegetationsdynamik | - |
local.subject.keywords | Acidic dry grassland; markov models; monitoring; pH; post-mining landscape; prediction; primary succession; sampling intensity; spatio-temporal analysis; vegetation dynamics | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 634714821 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Einzelne Themen in der Naturgeschichte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Predicting spatio-temporal patterns during succession in a post-mining landscape.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |