Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Auhagen, Wolfgang, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Jabusch, Hans-Christian, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Morgenstern, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:00Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6791 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/185 | - |
dc.description.abstract | Der Autor befasst sich im Rahmen von Hör- und Biofeedback-Experimenten mit verschiedenen Aspekten des Einflusses rhythmischer auditorischer Stimuli auf die kardio-respiratorische Regulation. Die eingebettete experimentelle Studie befasst sich mit grundlegenden Funktionsmechanismen im komplexen psycho-physiologischen Regelungssystem von Probanden, die akustischen Stimuli ausgesetzt sind. In verschiedenen Experimenten werden das kardio-respiratorische Verhalten in Phasen mit normaler spontaner Atmung oder unter Einhaltung bestimmter Puls-Respirations-Verhältnisse und der Einfluss von Biofeedback auf die Fähigkeit, die eigene Herzfrequenz einem rhythmischen akustischen Stimulus anzupassen, erforscht. Über Fragebögen gewonnene Informationen ergänzen die in den Experimenten gewonnenen Daten und geben Auskunft über musikalische Vorlieben und andere Parameter, die zu einem umfassenderen Verständnis darüber, wie Probanden auf bestimmte akustische Stimuli reagieren, beitragen können. | ger |
dc.description.statementofresponsibility | von Martin Morgenstern | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XVI, 234 S. = 8,91 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Musikpsychologie | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Musik | - |
dc.subject | Reiz | - |
dc.subject | Herzfrequenz | - |
dc.subject | Atemfrequenz | - |
dc.subject | Haut | - |
dc.subject | Widerstand | - |
dc.subject.ddc | 780 | - |
dc.title | The influence of musical rhythm on cardiovascular, respiratory and electrodermal activity | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-07-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3077 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Musikwissenschaft; Psychophysiologie; Musikmedizin; Synchronisation; Entrainment; Rhythmus; Bio-Feedback; Herzfrequenz; Herzratenvariabilität; Atemfrequenz; EDA; Hautwiderstand | - |
local.subject.keywords | musicology; psycho-physiology; music medicine; synchronisation; entrainment; rhythm; bio-feedback; heart rate; heart rate variability; breathing rate; EDA; skin conductance | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 629786046 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Musik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The influence of musical rhythm on cardiovascular, respiratory and electrodermal activity.pdf | 9.13 MB | Adobe PDF | View/Open |