Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6647
Titel: | Bildungsdisparitäten im Berliner Umland unter besonderer Betrachtung der MINT-Fachbereiche: eine Studie zur differenzierten Betrachtung öffentlicher und privater Gymnasien |
Autor(en): | Stein, André |
Gutachter: | Lindner, M. Prechtl, M. |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2018-07-03 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-23004 |
Zusammenfassung: | Der Arbeit liegen zwei Annahmen zugrunde. Erstens wird davon ausgegangen, dass es einen signifikanten Leistungsunterschied im Bereich des MINT-Fächerkanons zwischen Schüler-Innen der neunten Klassen an öffentlichen und privaten Gymnasien im Berliner Umland gibt. Diese Annahme kann mithilfe der Auswertung der erhobenen Daten bestätigt werden. Zweitens wird für das Berliner Umland eine Trennung der Schülerschaft in den neunten Klassen zwischen privaten und öffentlichen Gymnasien hinsichtlich ihres sozioökonomischen Hintergrundes angenommen. Dabei fokussiert diese Untersuchung Schulen in nur einem Bundesland. Das hat den Vorteil, dass Störfaktoren, die bei anderen Studien über Bundeslandgrenzen hinweg zu berücksichtigen sind, ausgeschlossen werden können, da durch die Eingrenzung der Untersuchung auf das Berliner Umland einheitliche Lehrplanvoraussetzungen, einheitliche Stundenkontingente und einheitliche Bewertungskriterien Grundlage dieser Studie sind. Die erhobenen Daten werden mithilfe von Mittelwertvergleichen, Varianzanalysen und partiellen Korrelationen analysiert. Mögliche Ursachen der in der Studie herausgearbeiteten Leistungsdisparitäten sowie die Disparitäten des sozioökonomischen Hintergrundes der SchülerInnen werden in der Arbeit diskutiert. This thesis is based on two assumptions. Firstly, it is assumed that there is a significant difference regarding the performing level of year 9 students attending private and public schools in the vicinity of Berlin, affecting subjects such as mathematics, informatics, science and technology. This theory can be proven with the results of a survey which had been carried out earlier. Secondly, it is assumed that there is a distinction between the student’s socioeconomic background in private and public schools. Other than previous studies, this examination solely focuses on schools in one federal state. As a result confounders such as the number of lessons, curriculum and assessment criteria can be avoided as these factors are uniform in the area surrounding Berlin. Previous studies, carried out in more than one federal state, have failed to be based on the same preconditions ever since. Collected data will be analyzed using a comparison of means, analysis of variance and partial correlation. Both, possible reasons in performance disparities, as well as disparities reflected in the socioeconomic background of the students will be discussed in this thesis. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6702 http://dx.doi.org/10.25673/6647 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Bildung und Erziehung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bildungsdisparitäten im Berliner Umland unter besonderer Betrachtung der MINT-Fa.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |