Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/37354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Juhre, Daniel | - |
dc.contributor.author | Liu, Zhengkun | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T12:27:29Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T12:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/37593 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/37354 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Doktorarbeit ist die Entwicklung eines Phasenfeldmodells, welches die mathematische Beziehung zwischen den thermomechanischen Belastungen und der Rissinitiierung sowie der Rissausbreitung in polykristallinen Werkstoffen beschreiben kann. Die Mikrostrukturen werden durch einen Voronoi-Tessellierungsalgorithmus erzeugt und jedes Korn ist zufällig orientiert. Die numerischen Beispiele zeigen die Fähigkeit des entwickelten Modells zur Vorhersage des thermomechanischen Risswachstums in polykristallinen Werkstoffen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Korngröße auf das Bruchverhalten untersucht. | ger |
dc.description.abstract | A phase-field model for crack initiation and propagation in polycrystalline materials under thermomechanical loadings is proposed. Therefore, the thermomechanical coupling constitutive model is implemented, while an evolving phase-field captures the diffuse crack. Microstructures are generated by a Voronoi tessellation algorithm with randomly distributed material orientation for each grain. The numerical examples presented in this thesis demonstrate the capability of the proposed model to predict thermoelastic crack evolution in polycrystalline materials. Furthermore, the effects of grain size on the fracture behavior are investigated. | eng |
dc.format.extent | xi, 147 Blätter | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Werkstoffmechanik | ger |
dc.subject.ddc | 620.1126 | - |
dc.title | Phase-field modelling of crack initiation and propagation in polycrystalline materials under thermomechanical loadings | eng |
dcterms.dateAccepted | 2021 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-375938 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1762988194 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2021-07-15T12:24:18Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Maschinenbau |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liu_Zhengkun_Dissertation_2021.pdf | Dissertation | 24.02 MB | Adobe PDF | View/Open |