Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/34687
Titel: | Bauen fürs Leben. Die Bedeutung von Bauspielplätzen für die Entwicklung der Resilienz bei Kindern im Grundschulalter |
Autor(en): | Bringmann, Nikolai |
Gutachter: | Prof. Dr. Meier, Jörg Stahl, Esther |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2020-09-16 |
Art: | Bachelorarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-348822 |
Schlagwörter: | Resilienz Entwicklungspsychologie pädagogisch betreute Spielplätze Bauspielplatz Grundschule Hort |
Zusammenfassung: | Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Analyse des Konzeptes von pädagogisch betreuten Spielplätzen, insbesondere Bauspielplätzen, auf Resilienz fördernde Faktoren für Grundschulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Dies basiert auf einem Vergleich zwischen Theorien der Entwicklung von Resilienz mit der Rahmenkonzeption des BdJA (Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze) von 2015. Grundlagen der analysierten Theorien sind der Entwicklungspsychologie, Logotherapie sowie Fachliteratur zum Thema pädagogisch betreuter Spielplätze entnommen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind für die praktische pädagogische Arbeit auf Bauspielplätzen, aber auch zur theoretischen Begründung gegenüber Fördermittelgebern u.A. nutzbar. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34882 http://dx.doi.org/10.25673/34687 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Soziale Arbeit, Medien und Kultur |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BringmannNicolai_Bauen_fürs_Leben_Die_Bedeutung_von_Bauspielplätzen.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |