Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34687
Title: | Bauen fürs Leben. Die Bedeutung von Bauspielplätzen für die Entwicklung der Resilienz bei Kindern im Grundschulalter |
Author(s): | Bringmann, Nikolai |
Referee(s): | Prof. Dr. Meier, Jörg Stahl, Esther |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2020-09-16 |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-348822 |
Subjects: | Resilienz Entwicklungspsychologie pädagogisch betreute Spielplätze Bauspielplatz Grundschule Hort |
Abstract: | Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Analyse des Konzeptes von pädagogisch betreuten Spielplätzen, insbesondere Bauspielplätzen, auf Resilienz fördernde Faktoren für Grundschulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Dies basiert auf einem Vergleich zwischen Theorien der Entwicklung von Resilienz mit der Rahmenkonzeption des BdJA (Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze) von 2015. Grundlagen der analysierten Theorien sind der Entwicklungspsychologie, Logotherapie sowie Fachliteratur zum Thema pädagogisch betreuter Spielplätze entnommen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind für die praktische pädagogische Arbeit auf Bauspielplätzen, aber auch zur theoretischen Begründung gegenüber Fördermittelgebern u.A. nutzbar. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34882 http://dx.doi.org/10.25673/34687 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Soziale Arbeit, Medien und Kultur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BringmannNicolai_Bauen_fürs_Leben_Die_Bedeutung_von_Bauspielplätzen.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |