Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/34318
Titel: | Implizite Vermittlung von Farbtheorie im produktiven Kontext |
Autor(en): | Weber, Timon |
Gutachter: | Prof. Zeugner, Marco Busch, Georg |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2020-02-05 |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-345141 |
Schlagwörter: | Farbtheorie Vermittlung von farbtheoretischem Wissen |
Zusammenfassung: | Auch wenn die vorliegende Arbeit die Produktentwicklung einer Webanwendung für das Verwalten von digitalen Farben zum Ziel hat, so kann die folgende allgemeine Fragestellung trotzdem als Orientierung dienen: Welche Anforderungen muss eine Software erfüllen, um im Zuge der produktiven Nutzung Fachwissen auf implizite Weise vermitteln zu können? |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34514 http://dx.doi.org/10.25673/34318 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
WeberTimon_Implizite_Vermittlung_von_Farbtheorie_im_produktiven_Kontext.pdf | 11.56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |