Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/32574
Titel: | Rehabilitationsbedarf und Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen in Pflegeheimen und Kurzzeitpflege : eine epidemiologische Reihenuntersuchung in regional ausgewählten Pflegeeinrichtungen Bayerns, Bremens, Brandenburgs, Berlins und von Rheinland-Pfalz |
Autor(en): | Thiel, Stephanie |
Gutachter: | Behrens, Johann Mau, Wilfried Müller-Werdan, Ursula |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (94 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2019-12-20 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-327590 |
Zusammenfassung: | Die Forschungsarbeit untersucht den Rehabilitationsbedarf von Pflegeheimbewohnern in Langzeit- und Kurzzeitpflege. Es wird der gefundene Rehabilitationsbedarf mit den entsprechenden Allokationsempfehlungen der aktuellen Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen der Pflegeheimbewohner gegenübergestellt. Dadurch soll festgestellt werden, ob und in welchem Ausmaß es eine Unter-, Fehl- oder Überversorgung an Rehabilitationsmaßnahmen in der Studienpopulation gibt. Bei der Studienpopulation liegt der Rehabilitationsbedarf deutlich höher als die aktuelle Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen. Dies zeigt eine Unterversorgung der Studienpopulation an Rehabilitation. Da die Pflegeheime alle im Einzugsgebiet eines Standortes der mobilen geriatrischen Rehabilitation liegen, ist die geringe tatsächliche Rehabilitationsaktivität nicht dem Angebot, sondern der Erkennung des Rehabilitationsbedarfs, des Fehlens eines Rehabilitationsantrages oder der fehlenden Genehmigung des Kostenträgers geschuldet. In Anbetracht des demographischen Wandels ist die Verbesserung der Erkennung des Rehabilitationsbedarfs bei Pflegeheimbewohnern und der flächendeckende Ausbau von Standorten der mobilen geriatrischen Rehabilitation dringend notwendig. Weitere Forschung im Bereich Rehabilitationszugang und Alternativkonzepte zum jetzigen Rehabilitationsmodell in Deutschland sollten ermöglicht werden. The research examines the rehabilitation needs of nursing home residents in long-term and short-term care. The determined need for rehabilitation is compared with the corresponding allocation recommendations to the current use of rehabilitation measures of the nursing home residents. The aim is to determine whether and to what extent there is under-, absent or over-supply of rehabilitation measures in the study population. In the study population, the need for rehabilitation is significantly higher than the current use of rehabilitation measures. This shows an undersupply of the study population in rehabilitation. Since the nursing homes are all located in the vicinity of a site of mobile geriatric rehabilitation, the low actual rehabilitation activity is not due to the offerings, but due to the recognition of the need for rehabilitation, the lack of a rehabilitation application or the failure to approve by the payer. In view of the demographic change, there is an urgent need to improve the recognition of rehabilitation needs among nursing home residents and to expand mobile geriatric rehabilitation sites across the board. Further research in the field of access to rehabilitation and alternative concepts to the current rehabilitation model in Germany should be made possible. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/32759 http://dx.doi.org/10.25673/32574 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Medizin und Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-10-24Diss fertig-30.1.2020 ohne Lebenslaufpdf.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |