Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/31999
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Heinz, Dietmar | - |
dc.contributor.author | Fichtner, Annika | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T10:10:41Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T10:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.date.submitted | 2019-09-24 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/32147 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/31999 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Zentrifugen des Klärwerks Rosental, welche dazu verwendet werden, den festen Klärschlamm zu entwässern. Die maschinelle Schlammentwässerung (MSE) nimmt im Klärwerk Leipzig-Rosental neben der Abwasserreinigung einen festen Platz bei den technologischen Verfahren ein. Der durch die Abwasserreinigungsstufen anfallende Schlamm wird in den Faulbehältern behandelt und nachfolgend durch Zentrifugen entwässert. Um die Klärschlammentsorgungskosten zu senken, wird eine Optimierung der Entwässerungsleistung angestrebt. Durch maschinenspezifische Einstellungen besteht Verbesserungspotential in Hinblick auf die Entwässerbarkeit. Auch der Einfluss von schlammspezifischen Eigenschaften und die Flockungshilfsmittelart und -aufbereitung stellen einen wichtigen Optimierungsaspekt dar. Die Einflussfaktoren zur Entwässerung des Schlamms werden in dieser Arbeit anhand verschiedener Versuchsreihen untersucht. Die Ergebnisse dienen der Optimierung des täglichen Anlagenbetriebs und werden unter wirtschaftlichen und technischen Merkmalen ausgewertet. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Schlammentwässerung | ger |
dc.subject | Klärschlammentsorgung | ger |
dc.subject | Zentrifugen | ger |
dc.subject | Klärwerk | ger |
dc.subject | Abwasserreinigung | ger |
dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::570 Biowissenschaften; Biologie::577 Ökologie | - |
dc.title | Optimierung der maschinellen Schlammentwässerung auf dem Klärwerk Leipzig-Rosental | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-321473 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FichtnerAnnika_Optimierung_der_maschinellen_Schlammentwässerung_auf_dem_Klärwerk_Leipzig-Rosental.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |