Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1528
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2008 | Templated fabrication of periodic nanostructures based on laser interference lithography | Ji, Ran |
| 2008 | Genetic diversity and plant fitness in Sanguisorba officinalis (Rosaceae) populations supporting an endangered large blue butterfly | Musche, Martin |
| 2008 | Die liposomale Targetierung der Aminopeptidase N an angiogenetisch aktiven Endothelzellen als möglicher neuer Therapieansatz | Jacke, Britta |
| 2008 | Kosmetisches Ergebnis, Spätnebenwirkungen und Lebensqualität nach brusterhaltender Operation und Strahlentherapie des Mammakarzinoms | Rohrberg, Sophia Barbara |
| 2008 | Therapie und Verlauf des Peritonsillarabszesses unter besonderer Berücksichtigung der Antibiotikagabe | Löwe, Sven Fridtjof Andreas |
| 2008 | Untersuchungen zum Verständnis von Substrat-Liganden-Affinität mit Hilfe von Proteinase Engineering | Tziridis, Anastasia |
| 2008 | Mathematisch-statistische Modellierung und Evaluierung von Vorhersagefunktionen zur sicheren Identifizierung tierindividueller Leistungsabweichungen beim Milchrind | Ammon, Christian |
| 2008 | Untersuchungen zur prognostischen Bedeutung der Vascular Endothelial Growth Factor- und Von-Hippel-Lindau-Protein-Expression in Biopsiematerial fortgeschrittener Zervixkarzinome | Zorn, Esther |
| 2008 | Auswirkungen des Wandels der Gesundheitspolitik in Deutschland in den letzten 5 Jahren auf die Stellung des Hausarztes | Nehler, Klaus-Dieter |
| 2008 | Synthese und Charakterisierung von zinkhaltigen Layered Double Hydroxides mit organischen Zwischenschichtanionen | Kühn, Thomas |
| 2000 | Röntgentopographischer Kontrast im Dreistrahlfall der Interferenz | Heyroth, Frank |
| 2008 | Wilhelm Roux (1850 - 1924) - seine hallesche Zeit | Feicht, Ulrike |
| 2008 | Situation-oriented provision of knowledge services | Hädrich, Thomas |
| 2008 | Untersuchungen zur Wirkung einer PPARα-Aktivierung auf den Cholesterol- und Carnitinmetabolismus | Koch, Alexander |
| 2008 | Asymmetrische Fluß Feld-Fluß Fraktionierung in Verbindung mit Mehrwinkellichtstreudetektion - eine neue bedeutende Methode der Pharmazeutischen Analytik zur Charakterisierung von Makromolekülen und Nanopartikeln | Augsten, Christian |
| 2004 | Urbane Bodenlandschaften - Eigenschaften, Funktionen und Stoffhaushalt der siedlungsbeeinflussten Pedosphäre im Geoökosystem | Sauerwein, Martin |
| 2008 | Behandlung von Textilfarbstoffen durch aquatische Pilze | Junghanns, Charles |
| 2008 | Analysis of the mammalian pre-mRNA 3' end processing cleavage complex and attempts of its reconstitution | Knoth, Anne Ulrika |
| 2008 | Minimal-invasiver Midvastus-Zugang versus standardisierter Midvastus-Zugang in der Knieendoprothetik - kurzfristige Ergenisse einer prospektiven, randomisierten Studie | Gutteck, Natalia |
| 2004 | New mesophase morphologies formed by facial T-shaped ternary amphiphiles | Chen, Bin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1528