Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/14124
Titel: | Plant functional composition as a tool for the assessment of grassland restoration success |
Autor(en): | Engst, Karina |
Gutachter: | Bruelheide, Helge Baasch, Annett Hölzel, Norbert |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (57 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2019-08-20 |
Sprache: | Englisch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-142600 |
Zusammenfassung: | Artenreiche Grünlandbestände sind in Europa stark gefährdete Lebensräume und in den letzten Jahrzehnten wurde eine Vielzahl an Renaturierungsbemühungen unternommen, um dem stetigen Verlust an Fläche, Lebensraumqualität und Artenvielfalt entgegenzuwirken. Diese Doktorarbeit befasst sich mit der Bewertung des Renaturierungserfolgs, indem sowohl die Pflanzenartenzusammensetzung als auch die funktionelle Zusammensetzung von renaturierten Brenndolden-Auenwiesen und Flachland-Mähwiesen analysiert wird und untersucht die Frage, ob die funktionelle Zusammensetzung ein mögliches Instrument für die Beurteilung des Renaturierungserfolgs von Grünland darstellt. Dafür wurden traditionelle Kriterien des Renaturierungserfolgs, wie Artenreichtum, strukturelle Vielfalt und Artenzusammensetzung, mit funktionellen Kriterien, wie funktioneller Identität, ausgedrückt als gewichtete Merkmalsmittelwerte der Artengemeinschaft (CWM), und funktioneller Diversität (FD), in ihrer Fähigkeit den Renaturierungserfolg von Grünlandbeständen anzuzeigen, verglichen. Funktionelle Merkmale von Pflanzen spielen eine Schlüsselrolle bei der Grünlandrenaturierung. Der Renaturierungserfolg spiegelt sich sowohl in der Zusammensetzung der Pflanzenarten als auch in der funktionellen Zusammensetzung der Pflanzen wider. Die Haupterkenntnis dieser Arbeit ist, dass die funktionelle Zusammensetzung der Pflanzenbestände als potenzielles Instrument für die Bewertung des Erfolgs der Grünlandrenaturierung dienen kann. Diese hat sich als zusätzliches Kriterium für die Bewertung des Renaturierungserfolgs erwiesen, kann jedoch herkömmliche Kriterien nicht ersetzen. Species-rich semi-natural grasslands are highly endangered habitats in Central Europe, and in the last decades numerous restoration efforts have been realised to counteract the ongoing losses in spatial extent, habitat quality and species richness of those habitats. This thesis addresses the issue of the assessment of restoration success by analysing both the plant species composition and functional composition of restored alluvial and lowland hay meadows and examines the question whether the plant functional composition is a feasible tool for the assessment of grassland restoration success. Therefore, traditional criteria of restoration success, such as species richness, structural diversity and species composition were compared with functional criteria, such as functional identity, expressed as community-weighted mean (CWM) trait values, and functional diversity (FD), in their ability to indicate the restoration success of grasslands. Plant functional traits play a key role in grassland restoration. Restoration success is reflected in both the plant species composition and the plant functional composition. The main finding of the thesis is that plant functional composition can serve as a potential tool in the assessment of grassland restoration success. It has proved to be an additional criterion for the assessment of restoration success, however, it cannot replace traditional criteria. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14260 http://dx.doi.org/10.25673/14124 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Ökologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_KarinaEngst.pdf | 36.02 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |