Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/14092
Titel: | Eco-evolutionary processes in natural populations at the opposing extremes of demographic success : invasive and declining plant species in the era of anthropogenic global change |
Autor(en): | Lachmuth, Susanne |
Gutachter: | Hensen, Isabell Müller-Schärer, Heinz Meimberg, Harald |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (114 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Habilitationsschrift |
Tag der Verteidigung: | 2019-06-26 |
Sprache: | Englisch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-142272 |
Zusammenfassung: | Weltweit steht die Biodiversität unter dem Druck anthropogener Umweltveränderungen. In diesem Kontext stellen seltene oder zurückgehende Arten gegenüber invasiven Arten die entgegengesetzten Enden eines Gradienten demographischen Erfolgs dar. Diese Habilitationsschrift umfasst konzeptionelle und empirische Forschungsarbeiten zu fünf Phänomenen, die die ökoevolutionäre Dynamik natürlicher Pflanzenpopulationen unter globalem Umweltwandel adressieren: 1) anthropogene Veränderungen biotischer und abiotischer Umwelten, 2) demographische und genetische Flaschenhälse 3) Inzuchtdepression und Inzucht-Umwelt-Interaktionen, 4) interspezifische Hybridisierung vormals isolierter Taxa, 5) und letztlich veränderte evolutionäre Trajektorien. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in dieser Arbeit zusammengetragene Forschung zu einem allgemeineren Verständnis der wichtigen Rolle ökoevolutionärer Prozesse für den demographischen Erfolg und das Managements abnehmender und invasiver Arten beiträgt. Worldwide, biodiversity is under pressure from anthropogenic environmental change. Here, rare or declining species vs. invasive species represent the opposite ends of a gradient of demographic success. This habilitation thesis assembles conceptual and empirical research on five phenomena that shape the eco-evolutionary dynamics of natural plant populations under global change: 1) anthropogenic alterations of biotic and abiotic environments, 2) demographic and genetic bottlenecks 3) inbreeding depression and inbreeding x environment interactions, 4) interspecific hybridization between previously isolated taxa, 5) and ultimately altered evolutionary trajectories. In summary, the research assembled in this thesis contributes to a more general understanding of the important role of eco-evolutionary processes for the demographic success and thus management implications of declining and invasive species. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14227 http://dx.doi.org/10.25673/14092 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | In Copyright |
Enthalten in den Sammlungen: | Ökologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilitationsschrift_Lachmuth.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |