Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/14039
Title: | ESR-basierte Entwicklung neuer, postmodifizierter Albumin-gebundener ß-Blockerderivate sowie neuartiger Nitroxidradikale zur systematischen Charakterisierung supramolekularer Systeme |
Author(s): | Hauenschild, Till |
Referee(s): | Hinderberger, Dariush Trommer, Wolfgang Ekkehard |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (579 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-08-30 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-141701 |
Abstract: | Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden zwei ESR-basierte Themenkomplexe (TKs) unter Verwendung supramolekularer (Transport-)Systeme untersucht. Im TK I ging es um die ESR-basierte Entwicklung neuer, postmodifizierter Albumin-gebundener ß-Blockerderivate (ßBDs), im TK II um die ESR-basierte Entwicklung neuartiger Nitroxidradikale zur systematischen Charakterisierung supramolekularer Systeme. Hinsichtlich TK I konnte zunächst mithilfe von humanem Serumalbumin (HSA) als „interzellulärer Transportemulgator“ im menschlichen Blutplasma erfolgreich gezeigt werden, welchen Einfluss ein positionsabhängiger Austausch einzelner, verschiedener funktioneller Gruppen (FGs) an einem nicht HSA-gebundenen, spinmarkierten Wirkstoff (ßBD-SL) auf die HSA-Absorption ausübt. Weitere Untersuchungen offenbarten, welche FGs oder deren Kombinationen sich besonders gut eignen, um die ßBD-SL/HSA-Absorption maßgeblich zu erhöhen. Im TK II lag der Schwerpunkt in der Herstellung neuartiger Nitroxidradikale mit polyphilen Eigenschaften und deren Wasserlöslichkeitsprüfung zur einfacheren Handhabung in Gegenwart supramolekularer Systeme. The scope of this dissertation comprises two EPR-based topics (T I and T II) using supramolecular (transport) systems. T I focused on the EPR-based development of new, post-modified albumin-bound β-blocker derivatives (ßBDs), T II focused on the ESR-based development of novel nitroxide radicals for the systematic characterization of supramolecular systems. Initially, concerning T I, it was successfully shown with human serum albumin (HSA) as an “intercellular transport emulsifier” in human blood plasma, which influence a position-dependent exchange of individual, different functional groups (FGs) on a non-HSA-binding, spin-labeled active ingredient (ßBD-SL) is exerted on the HSA absorption. Further investigations indicated which FGs, or their combinations are particularly well suited to increase the ßBD-SL/HSA absorption significantly. In T II, the main focus was based on syntheses of novel nitroxide radicals with polyphilic properties and the verification of their water solubility for simple handling in the presence of supramolecular systems. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14170 http://dx.doi.org/10.25673/14039 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Till Hauenschild_MLU2018_ULB.pdf | 55 MB | Adobe PDF | View/Open |