Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Gläßer, Cornelia | - |
dc.contributor.referee | Kleinschmit, Birgit | - |
dc.contributor.author | Gerstmann, Henning | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:39:31Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T11:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13692 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13596 | - |
dc.description.abstract | Fernerkundungsdaten sind eine wichtige Quelle für die Ableitung von Landnutzungsinformationen. Diese Arbeit untersucht die Potentiale zunehmender zeitlicher Verfügbarkeit von optischen Satellitenbildaufnahmen sowie der Integration von phänologischen Beobachtungsdaten für die Optimierung von Landnutzungsklassifkationen. Es wurde eine Methode zur automatisierten Optimierung von spektralen Maßen und Indizes entwickelt, aus welchen anschließend mehrjährige Trennbarkeitsprofile von Feldfrüchten ermittelt werden konnten. Weiterhin wurde ein geostatistisches Modell zur flächenhaften Modellierung von Eintrittsdaten pflanzenphänologischer Phasen entwickelt. Aus der Kombination dieser Ansätze konnten phänologische Zeitfenster für die gezielte Auswahl von Aufnahmezeitpunkten für Klassifikationen aus Satellitenbildzeitreihen abgeleitet werden. Das optimierte multi-temporale Verfahren wird in einem Untersuchungsgebiet in Mitteldeutschland demonstriert und mit einem etablierten Verfahren verglichen. | - |
dc.description.abstract | Remote sensing data are an important source for the derivation of land use information. In this work, an optimised classification approach is presented that employs the potentials of increasing temporal availability of optical satellite data and the integration of phenological ground observations. A method for the automated optimisation of spectral indices was developed, which could be used to derive temporal profiles of field crop spectral separability. Further, a geostatistical model for spatial modelling of observations of plant phenological phases was developed. Finally, these approaches are combined to detect phenological time frames for the selection of the most valuable acquisition dates for classification purposes out of dense satellite image time series. The optimised classification framework is demonstrated in a study site in Central Germany and compared to an established multi-temporal classification approach. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Henning Gerstmann | - |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (122 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Landnutzung; Klassifikation; Phänologie; Fernerkundung; Modellierung; Zeitfenster; Vegetationsindex; RapidEye; Feldfrüchte; multi-temporal | - |
dc.subject | Land use; classification; plant phenology; remote sensing; modelling; time frame; vegetation index; RapidEye; field crops; multi-temporal | eng |
dc.subject.ddc | 550 | - |
dc.title | Phenological and spectral optimisation of multi-temporal land use classification | - |
dcterms.dateAccepted | 2018-12-20 | - |
dcterms.title | [kumulative Dissertation] | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-23973 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1046545345 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Geowissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_HenningGerstmann_ULB.pdf | 19.66 MB | Adobe PDF | View/Open |