Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6490
Title: | Untersuchungen zum Phosphorrückgewinnungspotential aus Nassschlämmen der Kläranlage Magdeburg/Gerwisch |
Author(s): | Ristau, Florian |
Referee(s): | Wiese, Jürgen |
Granting Institution: | Hochschule Magdeburg-Stendal |
Issue Date: | 2016 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal |
URN: | urn:nbn:de:gbv:551-1553 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13301 http://dx.doi.org/10.25673/6490 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_FERTIG.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Anlagen_1_und_2_KW.pdf | 95.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anlagen_3.pdf | 709.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anlagen_4_KW_Zentrat.pdf | 128.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anlagen_5.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |