Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit
: [18]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Optimierung und Umbau der heizungs- und kältetechnischen Anlage eines Einkaufszentrums | Tajdary, Pariya |
| 2023 | Schwebstofftransportberechnungen in alluvialen Fließgewässern | Hesse, Daniel |
| 21-Mar-2018 | Quantifizierung der CO-Freisetzung bei Schwelprozessen von Holzfaserdämmstoffen in WDVS einschließlich Überprüfung der Anwendbarkeit auf Holz basierender Pyrolysemodelle | Sudhoff, Patrick |
| 2020 | Versuche zur Nachrotte von Bioabfällen unter der Nutzung des Pilzes Trichoderma atroviride | Loeffke, Pia |
| 20-Jan-2020 | Konzeptionierung von Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Risiko- und Krisenkommunikation unter Berücksichtigung von Aspekten der Diversität in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr | Mohr, Carsten |
| 2015 | Analyse von Umsetzungspotenzialen und Konflikten bei Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen-Anhalt anhand qualitativer Forschungsmethoden | Siesing, Christin |
| 2015 | Bewertung von Verpackungssystemen anhand ihrer Verwertbarkeit | Rudorf, Magnus |
| 2013 | Hydrogeologische Detailuntersuchung der Grundwassersituation/-entwicklung im Elbe-Saale-Winkel | Ohme, Jan |
| 2015 | Auswirkungen der Allerrenaturierung bei Wefensleben vom Jahr 2009 zu 2014 | Recht, Stefan |
| 2018 | Untersuchungen zu Konzepten zur Realbrandausbildung im internationalen Vergleich | Mohr, Carsten |
| 2013 | Anwendung des EM-Algorithmus zur Schätzung der Parameter von Fluoreszenzlebensdauerfunktionen | Geißler, Julia |
| 2012 | Statistische Auswertung von Vibrationsdaten mit dem linearen gemischten Modell | Schröder, Christin |
| 2012 | Statistische Identifikation des Einflusses soziodemografischer Faktoren auf den Therapieerfolg in der Psychiatrie am Beispiel der Fachkliniken Bernburg und Uchtspringe der SALUS gGmbH | Wieden, Laura |
| 2017 | Identifikation von relevanten Informationen zur Rückgewinnung von Automatisierungskomponenten aus Produktionssystemen | Syllwasschy, Erik |
| 2016 | Experimentelle Untersuchung und Optimierung der Dekontamination von Verletzten bei einer C(B)RN-Gefahrenlage durch Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr | Sudhoff, Patrick |
| 2016 | Untersuchungen zum Phosphorrückgewinnungspotential aus Nassschlämmen der Kläranlage Magdeburg/Gerwisch | Ristau, Florian |
| 2017 | Minimierung des Störstoffanteils im Bioabfall in der Stadt Brandenburg an der Havel | Montag, Christina |
| 2017 | Optimierung der Phosphatelimination am Beispiel der Kläranlage Silstedt | Weber, Vincent Sebastian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18