Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6352
Title: | Analyse des Verhaltens verschiedener Arten von LEDs in einem kommerziellen LED-basierten Sonnensimulator bezüglich der Temperaturabhängigkeit des Spektrums sowie der Ein- und Ausschaltvorgänge |
Author(s): | Meusel, Manuel |
Referee(s): | Prof. Dr. rer. nat. Hillrichs, Georg |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2017 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-3104 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13163 http://dx.doi.org/10.25673/6352 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MeuselManuel_Analyse_des_Verhaltens_verschiedener_Arten_von_LEDs.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |