Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. rer. nat. Hillrichs, Georg | |
dc.contributor.author | Meusel, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:13:20Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13163 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6352 | - |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 621 | - |
dc.title | Analyse des Verhaltens verschiedener Arten von LEDs in einem kommerziellen LED-basierten Sonnensimulator bezüglich der Temperaturabhängigkeit des Spektrums sowie der Ein- und Ausschaltvorgänge | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-3104 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MeuselManuel_Analyse_des_Verhaltens_verschiedener_Arten_von_LEDs.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |