Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6262
Titel: | Konzeptentwicklung einer benutzerfreundlichen, teilautomatisch generierten Demo-Applikation zur Unterstützung des Vertriebs mobiler technischer Dokumentationen |
Autor(en): | Stauch, Romy |
Gutachter: | Dr. rer. nat. Meinike, Thomas |
Körperschaft: | Hochschule Merseburg |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Masterarbeit |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-2719 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13073 http://dx.doi.org/10.25673/6262 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Enthalten in den Sammlungen: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
StauchRomy_Konzeptentwicklung_einer_benutzerfreundlichen_Demo-Applikation.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |