Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6198
Title: | Untersuchungen zur Ikonizität von Technischen Grafiken in Hinblick auf ihren Einsatz in Anwenderunterstützungen - eine Usability Studie |
Author(s): | Schubert, Andreas |
Referee(s): | Prof. Dipl.-Grafikdesignerin Alexander, Kerstin |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2016 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-2148 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13009 http://dx.doi.org/10.25673/6198 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Informatik und Kommunikationssysteme |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SchubertAndreas_Untersuchungen_zur_Ikonizität_von_technischen_Grafiken.pdf | 9.39 MB | Adobe PDF | View/Open |