Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dipl.-Grafikdesignerin Alexander, Kerstin | |
dc.contributor.author | Schubert, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:10:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13009 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6198 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 000 | - |
dc.subject.ddc | 005 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Ikonizität von Technischen Grafiken in Hinblick auf ihren Einsatz in Anwenderunterstützungen - eine Usability Studie | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Master Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-2148 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Informatik und Kommunikationssysteme |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SchubertAndreas_Untersuchungen_zur_Ikonizität_von_technischen_Grafiken.pdf | 9.39 MB | Adobe PDF | View/Open |