Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Martin, Thomas | |
dc.contributor.author | Heiland, Clemens | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:09:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T19:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12953 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6142 | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | |
dc.subject.ddc | 541 | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Charakterisierung und Bewertung neuartiger Zeolith-Adsorberwärmeübertrager mit hochporösen Oberflächen für sorptive Wärmetransformationsprozesse | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1630 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HeilandClemens_Charakterisierung_Bewertung_ZeolithAdsorberwaermeuebertrager.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |