Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5898
Title: | Beeinflussung der Anzahl und Verteilung meiotischer Rekombinationsereignisse in der Gerste (Hordeum vulgare) mittels Manipulation epigenetischer Faktoren anhand von Chemikalien |
Author(s): | Kappermann, Judith |
Referee(s): | Prof. Dr. Kunze, Gotthard |
Contributor(s): | Prof. Dr. Kunze, Gotthard Dr. Giersberg, Martin |
Granting Institution: | Hochschule Anhalt |
Issue Date: | 2017 |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
Publisher: | Bibliothek, Hochschule Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:kt1-3421 |
Subjects: | Biotechnologie Genetik |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12709 http://dx.doi.org/10.25673/5898 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Judith Kappermann.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |