Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Prof. Dr. Kunze, Gotthard | |
dc.contributor | Dr. Giersberg, Martin | |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Kunze, Gotthard | |
dc.contributor.author | Kappermann, Judith | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:28:43Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12709 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5898 | - |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
dc.subject | Biotechnologie | ger |
dc.subject | Genetik | |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.subject.ddc | 572 | - |
dc.subject.ddc | 576 | - |
dc.title | Beeinflussung der Anzahl und Verteilung meiotischer Rekombinationsereignisse in der Gerste (Hordeum vulgare) mittels Manipulation epigenetischer Faktoren anhand von Chemikalien | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-3421 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Judith Kappermann.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |