Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Rose, Georg | |
dc.contributor.author | Bien, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:11:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12091 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4368 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Dipl.-Ing. Tomasz Bien | |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: VI, 176 Seiten, 5.14 MB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Modellbasierte Kalibrierung, Detektion und Kompensation der Störungen des elektromagnetischen Trackingsystems für minimalinvasive Eingriffe | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7523 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tomasz Bien (2015) - Dissertation.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |