Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/116947
Titel: | Synthese, Charakterisierung und Nachweis neuartiger Pyridinium-Proteinmodifikationen |
Autor(en): | Rau, Robert Johannes |
Gutachter: | Glomb, Marcus A. Henle, Thomas |
Körperschaft: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (VI, 123 Seiten) |
Typ: | Hochschulschrift |
Art: | Dissertation |
Tag der Verteidigung: | 2024-05-29 |
Sprache: | Deutsch |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1189075 |
Zusammenfassung: | Die Maillard-Reaktion spielt sowohl bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln als auch bei pathologischen Prozessen eine entscheidende Rolle. Mit der vorliegenden Dissertation konnte das bisherige Wissen zur posttranslationalen Modifikation von Proteinen und deren Folgeprodukte, den sogenannten Advanced Glycation Endproducts (AGEs), erweitert werden. Durch quantitative Betrachtungen wurden Einblicke in die zugrunde liegenden Bildungsmechanismen von Pyridinium-AGEs gewonnen, wobei hier α Hydroxycarbonylverbindungen eine zentrale Rolle einnehmen. Darüber hinaus wurde die Strukturklasse der Pyridinium-AGEs als Auslöser von oxidativem Stress identifiziert und können somit in vivo einen Einfluss auf die Entstehung von Katarakt besitzen. Weiterhin konnte diese Strukturklasse sowie verschiedene α Hydroxycarbonylverbindungen in thermisch behandelten Lebensmitteln quantifiziert werden. The Maillard reaction plays a significant role in the production and processing of foods as well as in pathological processes. This dissertation extends the current knowledge of the posttranslational modification of proteins and their subsequent products, known as Advanced Glycation Endproducts (AGEs). The quantitative determination of these gave insights into the underlying formation mechanism of pyridinium AGEs. Here, α hydroxycarbonyl compounds play a central role. In addition, the structural class of pyridinium AGEs was identified as a trigger for oxidative stress and could therefore have an influence on the development of cataracts in vivo. Furthermore, pyridinium AGEs and various α hydroxycarbonyl compounds could be quantified in thermally processed foods. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118907 http://dx.doi.org/10.25673/116947 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY 4.0) Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_RauRobert.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |