Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116943
Title: | Integral projection models across scales |
Author(s): | Levin, Sam C. |
Referee(s): | Knight, Tiffany M. Kühn, Ingolf Enquist, Brian |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2024 |
Extent: | 1 Online-Ressource (172 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2024-06-24 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1189033 |
Abstract: | The study of structured populations has become a key aspect of many sub-disciplines within ecology. Structured population models are one method to scale from individual observations to population level inference. Integral projection models (IPMs) are used to study the demography of population structured by one or more continuously distributed traits in discrete time. Pressing questions in ecology, evolution, and conservation, and their associated data and computational requirements, have outpaced the development of tools to aid their implementation, interpretation, and synthesis. This dissertation contributes to filling these gaps by introducing new computational tools and data collection techniques, and then applying them them to an invasive plant genus that has invaded multiple continents. These tools and analyses enable large scale data collection, ease the implementation of complex IPMs, and provide a more streamlined experience for syntheses. Die Untersuchung strukturierter Populationen ist zu einem Schlüsselaspekt vieler Teildisziplinen der Ökologie geworden. Strukturierte Populationsmodelle sind eine Methode, um von Einzelbeobachtungen auf die Populationsebene zu schließen. Integrale Projektionsmodelle (IPMs) werden verwendet, um Populationen zu untersuchen, die durch ein oder mehrere kontinuierlich verteilte Merkmale strukturiert sind. Die drängenden Fragen in den Bereichen Ökologie, Evolution und Naturschutz und die damit verbundenen Daten- und Berechnungsanforderungen haben die Entwicklung von Werkzeugen zur Unterstützung ihrer Umsetzung, Interpretation und Synthese überholt. Die vorliegende Dissertation schließt diese Lücken durch die Einführung neuer Berechnungswerkzeuge und Datenerfassungstechniken. Diese Werkzeuge und Analysen ermöglichen die Sammlung von Daten in großem Umfang, erleichtern die Umsetzung komplexer IPMs und bieten eine optimierte Erfahrung für Synthesen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118903 http://dx.doi.org/10.25673/116943 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_LevinSam.pdf | 9.98 MB | Adobe PDF | View/Open |