Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/116436
Titel: | Gas/hydrogen blends as fuel to produce secondary aluminium |
Autor(en): | Michaelis, Chris Koslowski, E. Hackert-Oschätzchen, M. Giese, A. Hamers, C. Schwarz, C. |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Art: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Herausgeber: | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1183918 |
Schlagwörter: | Aluminium fuel hydrogen |
Zusammenfassung: | The research project 'Material Fundamentals Investigations for the Utilization of Renewable Hydrogen in the Production of Secondary Aluminum (01LJ2106A - C)' is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). The 'KlimPro projects' supported by the BMBF focus on decarbonizing basic materials industries. To investigate the influence of substituting hydrogen as a fuel on the quality of secondary aluminum, secondary aluminum samples will be melted with varying hydrogen enrichments, followed by subsequent material analysis. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118391 http://dx.doi.org/10.25673/116436 |
Open-Access: | Open-Access-Publikation |
Nutzungslizenz: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |
Journal Titel: | International ALUMINIUM Journal : international journal for industry, research and application |
Heft: | 1-2 |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Maschinenbau (OA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Michaelis, Chris_Manuskript_2024.pdf | Artikel | 797.11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |