Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/116129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schinzer, Heiko D. | - |
dc.contributor.referee | Haertlein, Anja | - |
dc.contributor.author | Scherbaum, Erik Kai | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T08:29:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T08:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/118085 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/116129 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welchen Einfluss agile Managementmethoden des Performance Measurements auf traditionelle Unternehmen haben. Gleichzeitig wird untersucht, inwiefern sich OKRs von der BSC unterscheiden und welches der beiden Instrumente in Zeiten von hoher Dynamik dem Unternehmen wertsteigernde Potenziale in Aussicht stellt. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 187 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Performance Measurement | eng |
dc.subject | agile Managementmethoden | ger |
dc.subject | Objectives und Key Results | eng |
dc.subject | Balanced Scorecard | eng |
dc.subject.ddc | 658 | - |
dc.title | Performance Measurement : moderne Zielvereinbarung in traditionellen Unternehmen durch Objectives und Key Results | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1180852 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.subject.keywords | Das Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, welchen Einfluss agile Managementmethoden des Performance Measurements auf traditionelle Unternehmen haben. Gleichzeitig wird untersucht, inwiefern sich OKRs von der BSC unterscheiden und welches der beiden Instrumente in Zeiten von hoher Dynamik dem Unternehmen wertsteigernde Potenziale in Aussicht stellt. | - |
local.subject.keywords | Performance Measurement, agile Managementmethoden, Objectives und Key Results, Balanced Scorecard | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1889350311 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-05-21T08:26:13Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ScherbaumErik_Performance Measurement_moderne Zielvereinbarung in traditionellen Unternehmen.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |