Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115564
Title: | Vergärung stickstoffreicher Biogassubstrate in Kombination mit Gärrestaufbereitung mittels Anammox im Pilotmaßstab |
Author(s): | Najimi, Abdelilah |
Referee(s): | Würdemann, Hilke Schäfer, Franziska |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2024-03 |
Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 70 Seiten, MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Bachelor thesis |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1175185 |
Subjects: | Verfahren zur Gärrestaufbereitung anaerobe Behandlung von Wirtschaftsdüngern Stickstoffhemmung Stickstoffeliminierung mittels Anammox- Verfahren |
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit soll die Vergärung einer landwirtschaftlichen Substratmischung mit hohem Hühnermist Anteil und die nachfolgende Behandlung der Gärreste (Stickstoffreduzierung) mittels Anammox-Verfahren an einer Pilotanlage untersucht werden. Der Betrieb der Pilotanlage dient der Ermittlung von Kenngrößen (Ammoniumstickstoff-Gehalt, TKN-Umsatz) als Grundlage zur Massenbilanzierung für das Stoffstrommanagement an Praxisanlagen und zur Dimensionierung der biologischen Stickstoffreduzierung. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117518 http://dx.doi.org/10.25673/115564 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NajimiAbdelilah_Vergärung stickstoffreicher Biogassubstrate in Kombination mit Gärrestaufbereitung mittels Anammox im Pilotmaßstab.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |