Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Würdemann, Hilke | - |
dc.contributor.referee | Schäfer, Franziska | - |
dc.contributor.author | Najimi, Abdelilah | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T09:55:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T09:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.date.submitted | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117518 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115564 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit soll die Vergärung einer landwirtschaftlichen Substratmischung mit hohem Hühnermist Anteil und die nachfolgende Behandlung der Gärreste (Stickstoffreduzierung) mittels Anammox-Verfahren an einer Pilotanlage untersucht werden. Der Betrieb der Pilotanlage dient der Ermittlung von Kenngrößen (Ammoniumstickstoff-Gehalt, TKN-Umsatz) als Grundlage zur Massenbilanzierung für das Stoffstrommanagement an Praxisanlagen und zur Dimensionierung der biologischen Stickstoffreduzierung. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 70 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Verfahren zur Gärrestaufbereitung | ger |
dc.subject | anaerobe Behandlung von Wirtschaftsdüngern | ger |
dc.subject | Stickstoffhemmung | ger |
dc.subject | Stickstoffeliminierung mittels Anammox- Verfahren | ger |
dc.subject.ddc | 668 | - |
dc.title | Vergärung stickstoffreicher Biogassubstrate in Kombination mit Gärrestaufbereitung mittels Anammox im Pilotmaßstab | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1175185 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.subject.keywords | Im Rahmen dieser Arbeit soll die Vergärung einer landwirtschaftlichen Substratmischung mit hohem Hühnermist Anteil und die nachfolgende Behandlung der Gärreste (Stickstoffreduzierung) mittels Anammox-Verfahren an einer Pilotanlage untersucht werden. Der Betrieb der Pilotanlage dient der Ermittlung von Kenngrößen (Ammoniumstickstoff-Gehalt, TKN-Umsatz) als Grundlage zur Massenbilanzierung für das Stoffstrommanagement an Praxisanlagen und zur Dimensionierung der biologischen Stickstoffreduzierung. | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1885019793 | - |
cbs.publication.displayform | Merseburg, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-04-04T09:51:54Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NajimiAbdelilah_Vergärung stickstoffreicher Biogassubstrate in Kombination mit Gärrestaufbereitung mittels Anammox im Pilotmaßstab.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |