Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Jenderka, Klaus-Vitold | - |
dc.contributor.referee | Pientschke, Christoph | - |
dc.contributor.author | Gragert, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T06:34:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T06:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.date.submitted | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117299 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115345 | - |
dc.description.abstract | Die Luftultraschallprüfung wird in zunehmendem Maße für die zerstörungsfreie und berührungslose Prüfung von Klebeverbindungen eingesetzt. Es ist wünschenwert, frühzeitig Veränderungen der Fügequalität mit Veränderungen im Ultraschallsignal detektieren zu können. Solche Ansätze zur vorbeugenden Instandhaltung sind Gegenstand aktueller Untersuchungen. Für quantitative Beurteilungen ist es notwendig, Veränderungen an Materialien und Fügeverbindungen im Vergleich zu einem Referenzzustand zu ermitteln. Der Reproduzierbarkeit der Messbedingungen kommt hierbei große Bedeutung zu. In der Bachelorarbeit sollen deswegen am Beispiel von Klebeverbindungen Messanordnungen zur Charakterisierung mit Luftultraschall entwickelt werden, welche eine hohe Reproduzierbarkeit der Messung erlauben. Dafür sollen zwei verbreitete Messkonfigurationen betrachtet werden: die Transmissionsmessung und die einseitige Anregung von Plattenwellen (pitch-catch-Anordnung). Es soll getestet werden, ob Unterschiede zwischen Proben unterschiedlichen Alterungsgrades aufgespürt werden können. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 71 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Luftultraschallprüfung | ger |
dc.subject | zerstörungsfreie und berührungslose Prüfung von Klebeverbindungen | ger |
dc.subject | Fügequalität | ger |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Optimierung der Reproduzierbarkeit von Transmissions- und Plattenwellenmessungen mit luftgekoppeltem Ultraschall | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1172995 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 188363461X | - |
cbs.publication.displayform | Merseburg, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-03-18T06:29:46Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GragertChristian_Optimierung der Reproduzierbarkeit von.pdf | 15.71 MB | Adobe PDF | View/Open |