Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wünsch, Christoph | - |
dc.contributor.referee | Winkler, Michael | - |
dc.contributor.author | Walterscheid, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T10:25:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T10:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.date.submitted | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117295 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/115341 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das Absetzverhalten der Trockensubstanz im Klärschlamm behandelt. Das Ziel besteht darin, dass Sedimentations- und Entwässerungsverhalten von Klärschlämmen zu verbessern. Dies soll mithilfe der Anpassung des pH-Werts erreicht werden. Dies geschieht durch Zusatz von Säure. Des Weiteren soll auch der Einfluss der Leitfähigkeit untersucht werden, da sich bei der pH-Wert Anpassung auch die Leitfähigkeit verändert. Ebenfalls sollen Wechselwirkungen mit Flockungshilfsmitteln untersucht werden. Die Untersuchungen werden mit verschiedenen Schlämmen durchgeführt, da sich die Klärschlämme stark unterscheiden können, je nach Wirtschaftszweig, wie z.B. aus der Industrie oder auch vom kommunalen Klärschlamm. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 107 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Klärschlamm | ger |
dc.subject | Entwässerungsverhalten | ger |
dc.subject | Einfluss der Leitfähigkeit | ger |
dc.subject.ddc | 628 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Optimierung des Sedimentations- und Entwässerungsverhaltens biologischer Schlämme | ger |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1172956 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1883493889 | - |
cbs.publication.displayform | Merseburg, 2023 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2024-03-15T10:21:24Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WalterscheidThomas_Untersuchungen zur Optimierung des Sedimentations- und Entwässerungsverhaltens.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |