Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/3910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Krause, Ulrich | |
dc.contributor.referee | Thévenin, Dominique | |
dc.contributor.author | Rauchegger, Christian | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:55:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11657 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/3910 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Rauchegger | |
dc.format.extent | Online Ressource (PDF-Datei: 199 S., 8462 KB) | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Störfall | |
dc.subject | Schweres Gas | |
dc.subject | Ausbreitung | |
dc.subject | Hochschulschrift | |
dc.subject | Online-Publikation | |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Schwergasfreisetzung und -ausbreitung | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-3231 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Endversion Dissertation 11.02.13.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open |