Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5333
Title: | Modellierung und Simulation polydisperser Wassernebel in der Brandbekämpfung unter Berücksichtigung stochastischer Parameter |
Author(s): | Pöschko, Pascal |
Referee(s): | Marx, Marcus Thevenin, Dominique |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 122 S., 2407 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibl. Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-345 |
Subjects: | Hochschulschrift Online-Publikation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11394 http://dx.doi.org/10.25673/5333 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_2011-07-18.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |